Berstadts Turner wieder erfolgreich!

Berstädter Turner erfolgreich bei Einzelmeisterschaften!

Am 1. März 2015 fanden in Klein Karben die Gau-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen statt. Vier Berstädter Turner erreichten hierbei hervorragende Ergebnisse.

Im Wettkampf 1, Jahrgang 2006 und jünger, dominierten die Berstädter Fynn Ullersberger und Paul Dousa den Wettkampf. Paul konnte sogar an allen 6 Geräten die Kampfrichter überzeugen und gewann verdient den Gau-Einzelmeistertitel, dicht gefolgt von seinem Vereinskameraden Fynn, der Vize-Meister wurde.

Im Wettkampf 2 Jahrgang 2004/2005 ging es etwas spannender zu Gange. Bis zum letzten Gerät konnte man nicht genau sagen, wer die Nase am Ende vorne haben würde. Die zwei Berstädter Miguel Feyh und Jonas Zerb lieferten sich einen harten Kampf mit dem Butzbacher Finn Bernhard. Miguel zeigte am Boden die beste Leistung, der Butzbacher erturnte am Sprung, Pauschenpferd und Ringe die höchste Punktzahl und Jonas konnte am Barren, Reck und punktgleich mit Finn an den Ringen überzeugen. Am Ende setzte sich Jonas Zerb mit 84,55 Punkten knapp vor Finn Bernhardt mit 83,30 Punkten und Miguel Feyh mit 82,15 Punkten.

Paul Dousa und Jonas Zerb qualifizieren sich damit direkt für die Hessische Meisterschaften, die im Zuge des Landesturnfestes in Gießen am 14.-15. Mai ausgetragen werden.

 

Wettkampf 1: Schüler A Sechskampf P 2 – P 4 (4 aus 6 Geräte)

Name Verein Boden Sprung Barren Reck Pauschenpferd Ringe Summe Platz

Paul Dousa TV Berstadt 12,70 12,65 12,80 12,10 12,80 13,80 52,10 1

Fynn Ullersberger TV Berstadt 12,10 12,10 12,00 11,50 12,00 11,80 48,20 2

Thomas Krill KSV Klein-Karben 11,00 12,70 12,75 10,50 0,00 11,30 47,75 3

Max Vogel TSV Butzbach 11,40 12,50 12,40 10,90 0,00 11,40 47,70 4

Justin Wagner TSV Butzbach 11,20 12,75 11,40 11,10 0,00 11,60 46,95 5

Tobias Reuter KSV Klein-Karben 11,15 12,60 10,70 11,30 0,00 9,50 45,75 6

Henri Grunenberg KSV Klein-Karben 9,75 12,15 11,60 9,65 0,00 0,00 43,15 7

Wettkampf 2: Schüler B Sechskampf P 2 – P 6 (6 Geräte)

Name Verein Boden Sprung Barren Reck Pauschen

pferd Ringe Summe Platz

Jonas Zerb TV Berstadt 14,20 14,85 14,80 13,10 12,70 14,90 84,55 1

Finn Bernhardt TSV Butzbach 14,20 15,10 13,80 11,40 13,90 14,90 83,30 2

Miguel Feyh TV Berstadt 14,40 14,55 14,25 12,90 12,40 13,65 82,15 3

Nils Milbrath TSV Butzbach 11,60 12,35 13,40 11,15 11,50 12,25 72,25 4

Achilles Agora TSV Butzbach 13,25 12,65 13,10 11,75 10,00 10,85 71,60 5

Constantin Weyland KSV Klein-Karben 10,70 12,55 11,80 11,35 11,50 13,10 71,00 6

Illias Amiri KSV Klein-Karben 10,40 12,50 12,20 11,30 11,30 10,00 67,70 7

Hannes Bertelsmann KSV Klein-Karben 10,30 12,40 10,00 10,00 11,40 11,30 65,40 8

Nach oben scrollen