^Zurück nach oben

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  weiblich 3-4                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1     Amira Metzger    TV Berstadt    7,20    669    1,20    386    4,00    164    1219
2     Lenja Sofie Zinsheimer    TV Berstadt    8,20    524    1,19    382    4,00    164    1070
3     Janina Metzger    TV Berstadt    7,90    564    1,03    319    4,00    164    1047
4     Maja Alina Wahl    TV Dauernheim    8,10    537    0,94    281    4,00    164    982
5     Maike Boomgaarden    TV Berstadt    10,70    278    1,00    306    2,00    48    632
                                    
        weiblich 5-6                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1     Anna Siaplaouras    TV Berstadt    11,40    606    2,18    478    9,00    253    1337
2     Chantal Petersen    TV Dauernheim    12,80    483    2,00    435    5,00    130    1048
3     Laura Kötter    TV Berstadt    13,40    438    2,05    447    4,00    92    977
4     Joelle Jourdan    TV Berstadt    12,80    483    1,83    394    4,00    92    969
5     Mara Wolff    TV Berstadt    14,00    396    1,75    373    6,00    164    933
6     Julia Rosenau    TV Dauernheim    13,60    424    1,45    292    5,00    130    846
7     Lina Maria Eckmanns     TV Berstadt    14,00    396    1,65    347    4,00    92    835
8     Laura Schindelmeier    TV Dauernheim    99,00    0    1,75    373    0,00    0    373
                                    
        weiblich 7-8                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1     Mara Pauly    TV Dauernheim    9,60    334    2,83    242    10,00    32    608
2     Theresa Janke    TV Berstadt    10,80    238    2,68    222    16,00    109    569
3     Vivian Kahabka     TV Dauernheim    11,30    204    1,95    112    14,00    85    401
4     Maria-Sophie Kautz    TV Dauernheim    11,30    204    1,95    112    8,00    2    318
5     Antonia Schug    TV Berstadt    11,80    172    2,10    136    7,00    0    308
6     Katja Willems    TV Berstadt    11,50    191    1,78    83    10,00    32    306
7     Tabea Jablotschkin    TV Berstadt    11,50    191    1,85    95    7,00    0    286
8     Tina Haser    TV Berstadt    12,00    161    1,97    115    6,00    0    276
9     Lea Künemund    TV Dauernheim    11,90    167    1,78    83    8,00    2    252
10     Lisa Bauer    TV Berstadt    11,60    185    1,67    64    7,00    0    249        
                                            
        weiblich 9-10                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1     Maya Brandes     TV Dauernheim    9,00    431    3,00    306    4,50    211    25,00    340    1288
2     Nina Jablotschkin    TV Berstadt    9,10    420    2,80    278    4,17    191    22,00    305    1194
3     Charlotte Paul    TV Berstadt    9,00    431    3,18    331    3,80    168    16,00    226    1156
4     Lena Kötter    TV Berstadt    10,00    335    3,05    313    3,42    143    20,00    280    1071
5     Josephine Käs    TV Berstadt    9,20    410    2,80    278    4,00    181    14,00    196    1065
6     Noemi Losch    TV Berstadt    9,30    400    2,70    264    3,50    148    15,00    211    1023
7     Jasmin Weinelt    TV Berstadt    10,80    270    2,55    242    3,39    141    16,00    226    879
8     Selina Keil    TV Berstadt    10,00    335    2,43    223    3,16    125    12,00    164    847
9     Jacqueline L'abbocte    TV Berstadt    10,40    301    1,87    131    4,15    190    12,00    164    786
10     Saskia Zinsheimer    TV Berstadt    10,00    335    2,23    192    2,74    94    11,00    147    768
11     Hannah Seeling    TV Berstadt    9,90    343    2,69    262    2,14    46    6,00    48    699
12     Jasmin Steul    TV Berstadt    11,80    202    1,97    149    1,36    0    9,00    111    462
                                            
        weiblich 11-12                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1     Nele Brandes    TV Jahn Dauernheim    8,0    550    3,68    396    7,81    380    31,80    515    1841
2     Tamina Kilb    TV Berstadt    8,0    550    3,81    412    7,88    383    29,32    490    1835
3     Katharina Stüber    TV Berstadt    8,2    524    3,69    397    6,38    313    17,60    353    1587
4     Sina-Denise Häuser    TV Berstadt    9,4    390    3,17    330    5,39    261    20,79    394    1375
5     Sophia Theuring    TV Berstadt    9,3    400    3,34    352    4,39    205    19,09    372    1329
6     Lea Zahnreich    TV Berstadt    9,7    361    3,05    313    5,18    250    16,88    343    1267
7     Alina Willa    TV Berstadt    9,4    390    3,06    315    3,54    151    14,23    305    1161
8     Karolin Kunert    TV Berstadt    10,2    318    2,78    275    3,65    158    13,75    298    1049
9     Sandra Brückel    TV Berstadt    9,9    343    2,68    261    2,70    91    13,15    289    984

        weiblich 13-14                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 75m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1     Mariella Werner    TV Dauernheim    11,50    362    4,10    447    7,13    349    31,36    511    1669
2     Mareike Gotthardt    TV Berstadt    11,70    345    3,45    367    7,45    364    27,69    473    1549
3     Melanie Moll    TV Berstadt    12,30    300    3,56    381    5,84    285    24,40    436    1402




        männlich 2-4                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 25m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte        
1     Jonas Zerb    TV Berstadt    7,1    635    1,18    333    7    162    1130        
2     Luke Bode    TV Berstadt    7    651    1,4    410    3    18    1079        
3     Ben Dörr    TV Berstadt    9    391    1,5    443    9    217    1051        
4     Santino Schmidt    TV Jahn Dauernheim    11    224    1    265    2    0    489        
5     Douglas Häberle    TV Berstadt    11    224    0,9    225    3    18    467        

        männlich 5-6                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 50 m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Schlag-ball    Punkte    Gesamt-punkte        
1     Jonas Scherer    TV06 Berstadt    11,2    579    2,27    447    14    226    1252
2     Paul Alexander Nies    TV Jahn Dauernheim    12    506    2,29    451    9    131    1088
3     Lars Boomgaarden    TV06 Berstadt    12,5    464    1,8    341    8    109    914
4     Mark Henrik    TV06 Berstadt    12,1    497    1,36    227    8    109    833
5     Vincent Marekkast    TV06 Berstadt    13,8    371    1,94    374    5    32    777
6     Ulrich Niklas     TV Jahn Dauernheim    14,4    334    1,3    211    10    152    697
7     Lukas Bauer    TV06 Berstadt    14,5    328    1,3    211    10    152    691
8     Christopher König    TV06 Berstadt    13,1    419    1,3    211    6    60    690

        männlich 7-8                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1     Robin Hergl    TG Melbach    9,7    325    2,92    255    23    181    761
2     Nico Flassig    TV Berstadt    10    299    2,93    256    17    120    675
3     Kai Morgenstern    TV Berstadt    10,7    245    2,44    188    22    171    604
4     Marlon Laubach    TV Dauernheim    10,6    252    2,35    174    22    171    597
5     Lukas Weitzel    TV Dauernheim    10,4    267    2,58    208    14    85    560
6     Phil Dörr    TV Berstadt    11    224    2,3    167    18    131    522        
7     Tim Keppler    TG Melbach    12,1    155    2,05    128    16    109    392        
8     Jean Pierre Gottwald    TV Dauernheim    11,6    185    2,04    126    12    60    371        
9     Frederik Käs    TV Berstadt    12,6    127    1,77    82    14    85    294        

        männlich 9-10                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1     Lucas Ziegler    TG Melbach    8,5    445    3,57    337    6,14    284    32    259    1325
2     Florian Kloryczak    TV Dauernheim    8,6    434    3,43    320    6,13    284    22    171    1209
3     William Hergl    TG Melbach    9,2    371    3,37    313    5,16    228    25    200    1112
4     Thorben Werner    TV Dauernheim    9,2    371    3,29    302    5,43    244    21    162    1079
5     Philipp Hauler    TV Dauernheim    9,4    352    2,99    264    4,65    197    26    209    1022
6     Dominik Ulrich    TV Dauernheim    10,4    267    3    265    4,37    179    21    162    873
7     Felix Hauler    TV Dauernheim    10    299    2,78    236    4,74    203    16    109    847
8     Dominic Seipel    TG Melbach    10,5    260    2,41    183    3,96    152    15    97    692
9     Luis Nies    TV Dauernheim    10,7    245    2,49    195    3,4    113    14    85    638
10     Jannick Metzger    TV Berstadt    10,2    283    2,49    195    2,46    38    17    120    636
11     Fabian Bednarkiewicz    TV Berstadt    10,9    231    2,47    192    2,75    63    11    46    532

        männlich 11-12                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1     Max Henss    TV Dauernheim    8,4    457    3,75    359    6,00    276    29,55    504    1596
2     Danny Fischer    TV Dauernheim    8,4    457    3,80    364    6,38    297    24,05    438    1556
3     Max Vehling    TV Dauernheim    9,0    391    3,58    338    5,59    253    24,32    441    1423
4     Nick Wehner    TV Berstadt    8,5    445    3,68    350    5,04    221    17,75    351    1367
5     Luca Hahn    TV Berstadt    9,4    352    3,45    322    5,52    249    20,75    394    1317
6     Marius Eichenauer    TV Dauernheim    9,8    316    2,95    259    6,11    282    25,85    460    1317
7     Tobias Jahn    TG Melbach    9,9    308    2,78    236    4,46    185    19,86    382    1111
8     Christian Krug    TV Dauernheim    11,4    197    2,51    198    4,23    170    14,00    292    857

        männlich 13-14                                    
Platz    Name    Verein    Lauf 75m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1     Tobias Kloryczak    TV Dauernheim    10,9    396    4,64    458    7,72    365    29    492    1711
2     Jannick Roth    TV Berstadt    11,6    336    3,7    353    7,02    330    38    596    1615
3     Tom Wolff    TV Berstadt    14,50    148    2,68    222    4,64    197    24    439    1006
                                            



Steinstoßen Frauen                                            

1    Kathrin Michel    7,99m                                    
2    Silvia Käs    4,99m                                    
3    Dagmar Michel    4,15m                                    
4    Claudia Haser    3,70m                                    

Steinstoßen Männer                                            

1    Helmut Michel    5,84m                                    
2    Jens Zerb    5,57m                                    
3    Burkhard Käs    5,11m                                    
4    Wilfried Klein    4,56m                                    
5    Thomas Seeling    4,55m                                    
6    Tom Steyer    3,94m                                    
7    Reiner Haser    3,29m                                    


                                            
Teilnehmerstatistik                                            
Verein        Anzahl weiblich    Anzahl männlich            Gesamt                    
Berstadt        38                       26                               65                    
Dauernheim   13                       19                               32                   
Melbach        0                          6                                  6                    
                                            
                                                                                102
 
 
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.